Sorti depuis un mois, le Nikon D600 s'avère prometteur sur papier pour aller enfin taquiner le 5D.
Nikon semble ENFIN avoir compris que les ventes du 5D ont en partie été dopées par les vidéastes.
Les specifications prises chez dpreview.com
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6016 x 4016 | ? |
Other resolutions | 4512 x 3008, 3936 x 2624, 3008 x 2008, 3008 x 1688, 2944 x 1968 | ? |
Image ratio w:h | 3:2 | ? |
Effective pixels | 24.3 megapixels | ? |
Sensor photo detectors | 24.7 megapixels | ? |
Sensor size | Full frame (35.9 x 24 mm) | ? |
Sensor type | CMOS | ? |
Processor | Expeed 3 | |
Image | ||
ISO | 100 - 6400 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (50 - 25600 with boost) | ? |
White balance presets | 12 | ? |
Custom white balance | Yes (4) | ? |
Image stabilization | No | ? |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal, Basic | ? |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| ? |
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | ? |
Number of focus points | 39 | |
Lens mount | Nikon F mount | |
Focal length multiplier | 1× | ? |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | ? |
Screen size | 3.2" | ? |
Screen dots | 921,000 | ? |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD monitor | |
Live view | Yes | ? |
Viewfinder type | Optical (pentaprism) | ? |
Viewfinder coverage | 100 % | ? |
Viewfinder magnification | 0.7× | ? |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | ? |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | ? |
Aperture priority | Yes | ? |
Shutter priority | Yes | ? |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 12 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (Hot-shoe, Wireless) | |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain | |
Continuous drive | Yes (5.5, 1-5 fps) | ? |
Self-timer | Yes | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | ? |
AE Bracketing | (2, 3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes (2 or 3 frames in steps of 1, 2 or 3 mired) | ? |
Videography features | ||
Format |
| |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Resolutions | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 fps) | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC x 2 slots | ? |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | ? |
HDMI | Yes (Mini Type C) | ? |
Wireless | Optional | ? |
Remote control | Yes (Optional, wired or wireless ) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes (Water and dust resistant) | |
Battery | Battery Pack | ? |
Battery description | Lithium-Ion EN-EL15 rechargeable battery & charger | ? |
Battery Life (CIPA) | 900 | ? |
Weight (inc. batteries) | 760 g (1.68 lb / 26.81 oz) | |
Dimensions | 141 x 113 x 82 mm (5.55 x 4.45 x 3.23") | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | ? |
GPS | Optional | |
GPS notes | GP-1 |
L'intérêt principal du D600 pour la vidéo est le fait qu'il sorte un signal non compressé via la port HDMI.
Avec un enregistreur externe type Ninja, on enregistre un signal ProRes 422 en 10 bit directement sur disque SSD, sans se soucier des limites d'enregistrement des cartes SD.
Une opportunité pour le docu, surtout avec les entrées timecode de l'enregistreur externe qui facilitent la synchro son.
Petit hic (...gros hic) pour le moment la bête nous sort une image qui ne couvre que 95% du signal HD. Ce qui donne un beau cadre noir tout autour de l'image. ;-/
Oubli de reglage dans le firmware, ou volonté délibérée de ne pas empiéter sur le D800 tout fraîchement sorti ?
J'espère sincèrement que c'est un oublie dans le firmware, et que cela sera vite résolu.
L'autre reproche fait actuellement au D600 pour la vidéo est le fait qu'on doit sortir du mode Live View pour changer le diaph.
Personnellement je ne pense pas que ce soit un réel problème, étant donné qu'il est plus pratique de modifier son exposition via un Fader ND que de changer le diaph.
Cette méthode permet aussi d'obtenir des transitions douces quand on doit modifier l'exposition de manière subtile.
En dehors de ces remarques, il semble redoutablement bon pour les photos (ce qui est son rôle premier n'oublions pas...)
Bref, dès que le problème du signal HDMI sera résolu, cela deviendra un chouette outil.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire